I COPA COSTA DO SOL PRO-FIGHT DE JIU-JITSU | ||
| 1º | GFTEAM | 166 |
| 2º | ACADEMIA NOVA UNIÃO | 67 |
| 3º | ACADEMIA GRACIE HUMAITA | 63 |
| 4º | EQUIPE UVT | 58 |
| 5º | DDR JIU-JITSU | 55 |
| 6º | ACADEMIA GRACIE BARRA / GLICERIO | 42 |
| 7º | EQUIPE BLINDADO / GAME FIGHT | 38 |
| 8º | ACADEMIA IGUABA JJ | 29 |
| 9º | EQUIPE ALDEIA JIU-JITSU | 28 |
| 10º | AC. MALAFAIA TEAM - GORDO JJ | 22 |
| 11º | ACADEMIA NANUQUE GB KBELINHO | 21 |
| 12º | EQUIPE ROLANDO TOURO | 21 |
| 13º | PROJETO SEM FRONTEIRAS | 19 |
| 14º | EQUIPE STRAUCH CABO FRIO | 18 |
| 15º | EQUIPE RN TEAM | 10 |
| 16º | ACADEMIA OF BROTHERS | 9 |
| 17º | EQUIPE DELARIVA | 9 |
| 18º | EQUIPE UVT (B) | 9 |
| 19º | ASSOCIAÇÃO BUZIOS JJ | 6 |
| 20º | EQUIPE ROBSON MACHADO | 3 |
| 21º | ARION TEAM JIU-JITSU | 3 |
| 22º | DDR JIU-JITSU (B) | 1 |
| 23º | PROJETO SEM FRONTEIRAS (B) | 1 |
| 24º | DINAS CENTER | 0 |
| 25º | EQUIPE BRASA | 0 |
| 26º | PROJETO FAIXA PRETA DE YESHUA | 0 |
| 27º | PROJETO FAIXA PRETA DE YESHUA (B) | 0 |
| 28º | ACADEMIA GRACIE HUMAITA (B) | 0 |
| 29º | ACADEMIA NOVA UNIÃO (B) | |
Classificação geral por academias
Assinar:
Comentários (Atom)
Cronograma
Em breve.
PRO FIGHT REGIÃO DOS LAGOS.
55-22-78114282 / 98*12526